产品亮点
技术参数
| 性能参数 | 项 目 | 参 数 |
| 外观结构 | 外壳材质 | 金属 |
| 产品尺寸 | 750*580*1880 (长*深*高,单位:mm) | |
| 屏幕尺寸 | 7英寸 | |
| 产品质量 | 250kg(质量范围:220-250kg) | |
| 枪线长度 | 5m(可选) | |
| 安装方式 | 落地安装 | |
| 产品颜色 | 蓝灰 | |
| 电气参数 | 额定功率 | 80kW (可支持功率范围:160-180kW) |
| 额定输入电压 | 380V±20% | |
| 额定输出电压 | 1000V | |
| 额定输出电流 | 180A (额定电流范围;160-180A) | |
| 单枪最大输出电流 | 250A | |
| 输出效率 | ≥94% | |
| 充电模式 | 单枪满功率输出,双枪均分功率输出 | |
| 待机功耗 | 20W/枪 | |
| 冲击耐压 | 12kV | |
| 工频耐压 | 3.5kV | |
| 输出形式 | 一体双枪 (可支持一体单枪或一体双枪) | |
| 防雷装置 | C级 | |
| 环境适应 | 产品噪声 | ≤65dB |
| 工作温度 | -25℃-55℃ | |
| 工作海拔 | ≤2000m | |
| 防护等级 | IP54 |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






