产品亮点
技术参数
| 项 目 | 单位 | 数据 | |||
| 外壳防护等级 | / | IP4X | |||
| 使用温度 | ℃ | -25~+40 | |||
| 过电压等级 | / | IV | |||
| 材料组别 | / | IIIa | |||
| 额定电压 | kV | 0.4 | |||
| 额定频率 | Hz | 50 | |||
| 额定绝缘电压(进行柜、馈电柜) | kV | 1 | |||
| 额定绝缘电压(控制柜) | kV | 0.8 | |||
| 水平主母线 额定电流 | A | 1600-400 | 2500-1000 | 4000-1600 | 6300-4000 |
| 垂直配电母线额定电流 | A | 800-200 | 1300-1000 | 2700-1000 | 2700-2000 |
| 水平主母线额定短时耐受电流/1S | kA | 30 | 50 | 80 | 100 |
| 垂直配电母线额定短时耐受电流/1S | kA | 30 | 50 | 65 | 80 |
| 水平主母线 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 105 | 176 | 220 |
| 垂直配电母线额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 105 | 143 | 176 |
| 常规柜体尺寸(宽*深*高) | mm | (700/800/900)*1000*2200 | (900/1000/1200)*1000*2200 | ||
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






