产品亮点
技术参数
| 项目 | 性能指标 |
| 仪表常数 | 100imp/kWh |
| 准确度等级 | 有功1级 |
| 标定电流 | 300A/75mV |
| 参比电压 | 700VDC |
| 辅助电源 | 直流24V或交流220V |
| 电压线路功耗 | ≤1W |
| 电流线路功耗 | ≤0.5W |
| 辅助电源线路功耗 | ≤2W |
| 通信接口 | 具有调制型红外、RS485 |
| 日计时误差 | ≤0.5s/d |
| 外形尺寸 | 160×112×71(mm) |
| 安装尺寸 | 100×140(150)(mm) |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






