产品亮点
技术参数
| 项 目 | 单位 | 参数 | |||
| 额定工作电压 | V | 380/400 | |||
| 额定绝缘电压 | V | 660/690 | |||
| 频率 | Hz | 50/60 | |||
| 水平母线 | 额定工作电流 | A | 630 | ||
| 800 | |||||
| 1000 | 1000 | ||||
| 1250 | 1250 | ||||
| 1600 | |||||
| 2000 | |||||
| 2500 | 2500 | ||||
| 3200 | |||||
| 4000 | |||||
| 额定短时耐受电流 | kA | 30 | 50 | 80 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 105 | 176 | |
| 垂直母线 | 额定工作电流 | A | 630、800、1000 | ||
| 额定短时耐受电流 | kA | 30、50 | |||
| 额定峰值耐受电流 | kA | 63、105 | |||
| 接地系统 | TT-IT-THS-THC | ||||
| 防护等级 | IP30、IP40、IP31、IP41 | ||||
| 柜体尺寸 | 宽 | mm | 600、800、1000 | ||
| 深 | mm | 600、800、1000 | |||
| 高 | mm | 2200 | |||
| 安装环境 | 户内 | ||||
| 主要依据标准 | IEC61439-1、GB7251.12 | ||||
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






