产品亮点
技术参数
| 项 目 | C单元柜 | V单元柜 | |
| 负荷开关柜 | 断路器柜 | ||
| 额定电压(kV) | 12 | 12 | |
| 额定电流 ( A ) | 630 | 630 | |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | |
| 1min工频耐受电压(kV) | 相间、相对地 | 42 | 42 |
| 断口间 | 48 | 48 | |
| 雷电冲击耐受电压(kV) | 相间、相对地 | 75 | 75 |
| 断口间 | 85 | 85 | |
| 局部放电 1.1Ur (pC) | 20 | 20 | |
| 额定短时耐受电流(kA/s) | 20/4 | 20/4 | |
| 额定峰值耐受电流(kA) | 50 | 50 | |
| 额定短路开断电流(kA) | 一 | 20(30次) | |
| 额定短路关合电流(kA) | 50 | 50 | |
| 额定容性电流开合试验 | 电缆充电电流(A) | 10 | 25 |
| 架空线路充电电流(A) | 1 | 10 | |
| 额定有功负载电流开合次数(次) | 200 | 一 | |
| 内部燃弧试验 | 电缆室、开关室: IAC级AFLR,20kA,50kA(峰值),0.5s-1s | ||
| 机械寿命(次) | 断路器 | 一 | 10000 |
| 负荷开关 | 10000 | 一 | |
| 隔离开关/接地开关 | 5000/5000 | 5000/5000 | |
| 防护等级 | IP4X | IP4X | |
IP67 | IP67 | ||
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






