产品亮点
技术参数
| 项目名称 | 单位 | 主要技术参数 | ||
| 额定电压 | kV | 12 | ||
| 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 额定电流 | A | 1250、1600、2000、2500、3150、4000 | ||
| 额定短路开断电流 | kA | 31.5、40 | ||
| 额定短路开关电流(峰值) | kA | 80、100 | ||
| 额定峰值耐受电流 | kA | 80、100 | ||
| 4S额定短路时耐受电流 | kA | 31.5、40 | ||
| 绝缘介质 | SF6 | |||
| 额定绝缘水平 | 雷电冲击耐受电压 | kV | 相间、对地 | 断口 |
| 95 | 110 | |||
| 工频耐受电压(1min) | kV | 42 | 48 | |
| 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | ||
| 断路器机械寿命 | 次 | 20000 | ||
| 隔离开关机械寿命 | 次 | 3000 | ||
| 接地开关机械寿命 | 次 | 3000 | ||
| 充气压力(20°C时表压) | MPa | 0.02 | ||
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






