产品亮点
技术参数
| 项 目 | CK单元柜 | CF单元柜 | CV单元柜 | ||||
| 负荷开关柜 | 组合电器柜 | 断路器柜 | |||||
| 额定电压(kV) | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | |
| 额定电流 ( A ) | 630 | 630 | 125 | 125 | 630 | 630 | |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 1min工频耐受电压(kV) | 相间、相对地 | 42 | 65 | 42 | 65 | 42 | 65 |
| 断口间 | 48 | 79 | 48 | 79 | 48 | 79 | |
| 雷电冲击耐受电压(kV) | 相间、相对地 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 |
| 断口间 | 85 | 145 | 85 | 145 | 85 | 145 | |
| 局部放电 1.1Ur (pC) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 额定短时耐受电流(kA/s) | 20/4 | 20/4 | 一 | 一 | 20/4 | 20/4 | |
| 额定峰值耐受电流(kA) | 50 | 50 | 一 | 一 | 50 | 50 | |
| 额定短路开断电流(kA) | 一 | 一 | 31.5 | 31.5 | 20 | 20 | |
| (30次) | (30次) | ||||||
| 额定短路关合电流(kA) | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | |
| 额定容性电流开合试验 | 电缆充电电流(A) | 10 | 16 | 10 | 16 | 25 | 31.5 |
| 架空线路充电电流(A) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10 | 10 | |
| 额定有功负载电流开合次数(次) | 100 | 100 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| 转移电流(A) | 一 | 一 | 1750 | 1500 | 一 | 一 | |
| 内部燃弧试验 | 电缆室和气箱室: IAC级AFLR,20kA,50kA(峰值),0.5s-1s | ||||||
| 机械寿命(次) | 断路器 | 一 | 一 | 一 | 一 | 20000 | 10000 |
| 隔离开关/接地开关 | 一 | 一 | 一 | 一 | 5000/5000 | 3000/3000 | |
| 负荷开关/接地开关 | 10000/5000 | 5000/3000 | 10000/5000 | 5000/3000 | 一 | 一 | |
| 防护等级 | 外壳 | IP4X | IP4X | IP4X | IP4X | IP4X | IP4X |
| 气箱 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| 20℃ SF6气体额定充气压力(Mpa) | 0.035-0.045 | 0.035-0.045 | 0.035-0.045 | 0.035-0.045 | 0.035-0.045 | 0.035-0.045 | |
| 20℃ SF6气体最低功能压力(Mpa) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






