产品亮点
技术参数
| 项目名称 | 单位 | 主要技术参数 | |||||
| 额定电压 | kV | 12 | |||||
| 额定频率 | Hz | 50 | |||||
| 主母线额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000 | |||||
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压(有效值) | kV | 相间、相对地 | 隔离断口 | |||
| 42 | 48 | ||||||
| 雷电冲击耐受电压(峰值) | 75 | 85 | |||||
| 辅助控制回路工频耐受电压 | V | 2000 | |||||
| 额定短路开断电流 | kA | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
| 额定短时耐受电流(4s) | kA | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||
| 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
| 外形尺寸(宽×深×高) | mm | 电缆进出线 | (800)1000×1500×2360 | ||||
| F-C回路 | 650×1500×2360 | ||||||
| 母线进出线 | (800)1000×1800×2360 | ||||||
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






