产品亮点
技术参数
| 项 目 | 单位 | 数据 | |||
| 额定电压 | kV | 40.5 | |||
| 额定频率 | Hz | 50 | |||
| 短时(1min)工频耐受电压:相对地,相间/断口间 | kV | 95/118 | |||
| 雷电冲击耐受电压(峰值):相对地,相间/断口间 | kV | 185/215 | |||
| 局部放电(1.1x40.5KV) | pC | ≤100 | |||
| 额定电流 | A | 630 | 630 | ||
| 1250 | 1250 | 1250 | |||
| 1600 | 1600 | ||||
| 2000 | 2000 | ||||
| 2500 | 2500 | ||||
| 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | |
| 额定短路关合电流 | kA | 50 | 63 | 80 | |
| 额定短时耐受电流(有效值,4S) | kA | 20 | 25 | 31.5 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 63 | 80 | |
| 防护等级 | 外箱体 | IP4X、IK10 | |||
| 隔室间 | IP2X | ||||
| 外形尺寸(宽x深x高) | mm | 1400(1200、1680)x2800(3200)x2600 | |||
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






