产品亮点
技术参数
| 项 目 | 单位 | 参数 | ||||
| 额定工作电压 | V | 380/400 | ||||
| 额定绝缘电压 | V | 660/690/800/1000 | ||||
| 频率 | Hz | 50/60 | ||||
| 水平母线 | 额定工作电流 | A | 400 | |||
| 630 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | 1000 | |||||
| 1250 | 1250 | |||||
| 1600 | 1600 | 2500 | ||||
| 2000 | 3200 | |||||
| 2500 | 4000 | 4000 | ||||
| 5000 | 5000 | |||||
| 6300 | ||||||
| 额定短时耐受电流 | kA | 30 | 50 | 80 | 100 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 105 | 176 | 220 | |
| 垂直母线 | 额定工作电流 | A | 400 | |||
| 630 | 630 | |||||
| 800 | 800 | |||||
| 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 1250 | 1250 | 1250 | ||||
| 1600 | 1600 | |||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3200 | ||||||
| 4000 | ||||||
| 4500 | ||||||
| 额定短时耐受电流 | kA | 30 | 50 | 65 | 80 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 105 | 143 | 176 | |
| 接地系统 | TT-IT-TNS-TNC | |||||
| 防护等级 | IP30、IP40、IP31、IP41 | |||||
| 柜体尺寸 | 宽 | m | 600、800、1000、1200 | |||
| 深 | m | 600、800、1000 | ||||
| 高 | 2200 | |||||
| 安装坏境 | 户内 | |||||
| 主要依据标准 | IEC61439-1、GB7251.12 | |||||
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






