产品亮点
技术参数
| 性能参数表 | |
| 项目名称 | 主要技术参数 |
| 仪表常数 | 10000 imp/kWh |
| 准确度等级 | 有功C级;无功2级 |
| 规格 | 0.015-0.075(6)A |
| 参比电压 | 3×220/380 |
| 工作频率 | 50Hz |
| 功率消耗 | ≤25VA |
| 极限工作范围 | 0.8Un~1.2Un |
| 通信接口 | 1路无线公网/专网远程通信接口,4路RS-485,1路蓝牙接口,2路RJ-45以太网 |
| 日计时误差 | ≤±0.5s/d |
| 外形尺寸 | 290mm(长)×180mm(宽)×95mm(高) |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。







