产品亮点
技术参数
| 组串方式 | 1P16S | 1P48S | 1P52S |
| 额定电压 | 51.2V | 153.6V | 166.4V |
| 额定能量 | 14.336kWh | 43.008kWh | 46.592kWh |
| 工作电压范围 | 40-58.4V | 120-175.2V | 130-189.8V |
| 额定充/放电功率 | 0.5P | 0.5P | 0.5P |
| 防护等级 | IP20 | IP67 | IP67 |
| 冷却类型 | 风冷 | 液冷 | 液冷 |
| 重量 | 98+2kg | 308+5kg | 330+5kg |
| 尺寸(W*D*H) | 395*807.5*230mm | 808*1172*243mm | 808*1172*243mm |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






