产品亮点
技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 符合标准 | IEC61439、GB7251、JB/T9661 | |
| 主电路额定绝缘电压 | V | 690、800、1000 |
| 主电路额定工作电压 | V | 400 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 水平主母线额定工作电流 | A | 400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、4000、5000、6300 |
| 垂直支母线额定工作电流 | A | 100-2000 |
| 水平主母线额定短时耐受电流 | kA | 30、50、80、100 |
| 水平主母线额定峰值耐受电流 | kA | 63 、105、 176、225 |
| IP30、IP42 |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






