产品亮点
技术参数
| 额定参数 | 单位 | 参数值 | ||||||||||
| 额定工作电压 | kV | 7.2、12 | 24 | |||||||||
| 额定绝缘水平 | 额定短时工频耐受电压(1min) | 相间、相对地 | kV | 42 | 65 | |||||||
| 断口 | 48 | 79 | ||||||||||
| 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | 相间、相对地 | 75 | 125 | |||||||||
| 断口 | 85 | 145 | ||||||||||
| 额定工作频率 | Hz | 50 | 50 | |||||||||
| 额定工作电流 | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||
| 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||
| 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | ||||||||
| 4000 | 4000 | |||||||||||
| 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| 额定短时耐受电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| 额定短路持续时间 | s | 4 | 4 | |||||||||
| 额定电缆充电开合电流 | A | 25,C2级 | 31.5,C2级 | |||||||||
| 额定电容器组开合电流(单个/背对背) | A | 630/400,C2级 | 400/400,C2级 | |||||||||
| 额定短路电流开断次数 | 次 | 50(1600A-31.5kA及以下,优质)、30(其他) | 50(1600A-31.5kA及以下,优质)、30(其他) | |||||||||
| 分合闸操作电压 | V | 110、220 | 110、220 | |||||||||
| 额定操作顺序 | 一 | O-0.3s-CO-180s-CO | O-0.3s-CO-180s-CO | |||||||||
| 机械寿命(整机) | 次 | 30000(1600A-31.5kA及以下,优质)、20000(其他) | 20000(1600A-31.5kA及以下,优质)、10000(其他) | |||||||||
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






