产品亮点
技术参数
| 项 目 | 单位 | 数据 |
| 外壳防护等级 | IP33D、IP43、IP44、IK10 | |
| 接地连接额定短时耐受电流 | kA/4s | 17.4、21.7、27.3 |
| 接地连接额定峰值耐受电流 | kA | 43.5、54.6、69.3 |
| 额定电压、额定电流、额定短路开断电流、额定短路关合电流、额定短时耐受电流、电寿命、机械寿命等 | 参照配套开关设备技术参数 | |
| 外形尺寸 | 可定制 |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。
| 项 目 | 单位 | 数据 |
| 外壳防护等级 | IP33D、IP43、IP44、IK10 | |
| 接地连接额定短时耐受电流 | kA/4s | 17.4、21.7、27.3 |
| 接地连接额定峰值耐受电流 | kA | 43.5、54.6、69.3 |
| 额定电压、额定电流、额定短路开断电流、额定短路关合电流、额定短时耐受电流、电寿命、机械寿命等 | 参照配套开关设备技术参数 | |
| 外形尺寸 | 可定制 |
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。