产品亮点
技术参数
| 项目 | 单位 | 技术参数 | ||
| 额定电压 | 高压制 | kV | 12 | |
| 低压制 | kV | 0.4 | ||
| 变压器额定容量 | kVA | 315、400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、3450 | ||
| 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 额定短时耐受电流 | 高压开关设备 | kA | 20、25、31.5 | |
| 低压开关设备 | kA | 50、80、100 | ||
| 箱体防护等级 | IP54 | |||
| 额定峰值耐受电流 | 高压开关设备 | kA | 50、63、80 | |
| 低压开关设备 | kA | 105、176、250 | ||
| 额定短路关合电流 | kA | 50 | ||
| 额定噪音水平(油浸式变压器) | dB | ≤45 | ||
| 高压电器绝缘水平 | 额定电压 | kV | 12 | |
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 对地及相间 | 隔离断口 | |
| 75 | 85 | |||
| 1min工频耐受电压 | kV | 对地及相间 | 隔离断口 | |
| 42 | 48 | |||
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






