产品亮点
技术参数
| 额定参数 | 单位 | 参数值 | ||
| 额定电压 | kV | 12 | ||
| 额定绝缘水平 | 额定短时工频耐受电压(1min) | 相间、相对地 | kV | 42(干试)/34(湿试) |
| 断口 | 48 | |||
| 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | 相间、相对地 | 75 | ||
| 断口 | 85 | |||
| 辅助回路1min工频耐受电压 | 2 | |||
| 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 额定电流 | A | 630 | ||
| 额定短时耐受电流 | kA | 20 | ||
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | ||
| 额定短路持续时间 | S | 4 | ||
| 额定短路开断电流 | kA | 20 | ||
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | ||
| 异相接地故障开断电流 | kA | 17.4 | ||
| 失步关合及开断电流 | kA | 5 | ||
| 额定线路充电开合电流 | A | 10 | ||
| 额定电缆充电开合电流 | A | 25 | ||
| 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 | ||
| 分合闸操作电压 | V | 24/48/110/220 | ||
| 额定操作顺序 | 一 | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| 机械寿命 | 次 | 10000 | ||
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






