产品亮点
技术参数
| 组串方式 | 1P8S | 1P12S | 1P13S |
| 额定电压 | 25.6V | 38.4V | 41.6V |
| 额定能量 | 7.168kWh | 10.752kWh | 11.648kWh |
| 工作电压范围 | 20-29.2V | 30-43.8V | 32.5-47.45V |
| 额定功/放电功率 | 0.5P | 0.5P | 0.5P |
| 冷却类型 | 风冷 | 液冷 | 液冷 |
| 重量 | 45±1.5kg | 67.5+1.5kg | 73.0±1.5kg |
| 尺寸(W*D*H) | 178*690*225mm | 178*916.6*225mm | 178*988.6*225mm |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






