技术参数
| 类别 | GHALB07682801 | GHALB07683141 | GHALB12802801 | GHLLBO8323141 | GHLLB13313141 |
| 电芯类型 | LFP-280Ah | LFP-314Ah | LFP-280Ah | LFP-314Ah | LFP-314Ah |
| 电池簇配量 | 1P240S | 1P240S | 1P400S | 1P260S | 1P416S |
| 额定电压 | 768V | 768V | 1280V | 832V | 1331.2V |
| 额定能量 | 215.04kWh | 241.152kWh | 358.4kWh | 261.248kWh | 417.997kWh |
| 工作电压范围 | 600~876V | 600~876V | 1000~1460V | 650~949V | 1040~1497.6V |
| 额定充/放电功率 | 0.5P | 0.5P | 0.5P | 0.5P | 0.5P |
| 电压平台 | 1000V | 1000V | 1500V | 1000V | 1500V |
| 冷却类型 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 液冷 | 液冷 |
| 重量 | 1940±20kg | 1980+20kg | 3225+20kg | 1760±30kg | 2810+30kg |
| 尺寸(W*D*h) | 958*814*2003mm | 958*814*2243mm | 1427*814*2243mm | 924*1250*1460mm | 924*1250*2230mm |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






