产品亮点
技术参数
| 产品规格 | 125kW-241kWh | 产品规格 | 125kW-241kWh |
| 电池类型 | LFP | 额定频率 | 50Hz |
| 系统能量 | 241kWh | 系统隔离方式 | 变压器 |
| 充/放电功率 | 0.5P | 工作温度 | -20~55℃ |
| 电池额定电压 | DC768V | 相对湿度 | 0%~95%RH,无冷凝 |
| 电池电压范围 | DC672-876V | 柴发接口 | 选配 |
| 循环次数 | 大于8000次 | 噪音 | 小于75dB |
| 光伏输入功率 | 125kW | 通讯方式 | CAN 485 Ethernet |
| 光伏输入电压 | DDC250-650V | 运行方式 | 并、离网 |
| 光伏最大电流 | 480A | 防护等级 | IP54 |
| 输出线制 | 3W+PE+N | 冷却方式 | 智能风冷 |
| 额定功率 | 125kW | 消防 | 气溶胶 |
| 交流额定电压 | 400V | 尺寸(W*D*H) | 2492*1260*2300mm |
| 电压范围 | -15%~+15% | 重量 | 约4.5t |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






