产品亮点
技术参数
| 直流偏参数 | 100kW/225kWh | 系统参数 | 100kW/225kWh |
| 电芯类型 | LFP-314Ah | 系统效率 | 88%(最大) |
| 组串方式 | IP224S | 循环次数 | ≥8000及(25+2)℃0.5P,DOD95%,EOL70% |
| 额定能量 | 225kWh | 冷却方式 | 风冷 |
| 额定充/放电功率 | 0.5P | 防护等级 | IP54 |
| 额定电压 | 716.8V | 消防方式 | 仓级(pack级选配) |
| 工作电压范围 | 630~810V | 工作温度 | ’-20-55℃(45℃以上降额) |
| 交流侧参数 | 100kW/225kWh | 相对湿度 | 0%~95%RH,无冷凝 |
| 额定功率 | 100kW | 噪声 | ≤75dB |
| 最大功率 | 110kW | 工作海拔 | ≤2000m(2000m以上降额) |
| 额定电压 | 400V | 通讯方式 | CAN/RS485/Ethernet |
| 额定频率 | 50Hz | 尺寸(W*D*H) | 1130*1320*2360 |
| 接线方式 | 3W3L/3W4L | 重量 | 约2.2t |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






