产品亮点
技术参数
| 性能参数 | 项目 | 参数 |
| 外观结构 | 外壳材质 | 金属 |
| 产品尺寸 | 700*500*1500mm(长*深*高) | |
| 屏幕尺寸 | 7英寸 | |
| 安装方式 | 落地安装 | |
| 枪线长度 | 5m(可选) | |
| 产品质量 | 约230kg | |
| 产品颜色 | 银+深空灰 | |
| 电气参数 | 额定输入电压 | 380V±20% AC |
| 输出电压范围 | 50-1000V DC | |
| 恒功率电压范围 | 300-1000V DC | |
| 输出电流范围 | 3A-250A | |
| 额定功率 | 160kW(80/120kW规格可选) | |
| 待机功耗 | 15WxN,N表示充电接口数量 | |
| 峰值效率 | ≥95.5% | |
| 输出方式 | 一体双枪 | |
| 防雷装置 | C级 | |
| 产品噪声 | Ⅱ级 | |
| 充电模式 | 单枪/双枪 | |
| 联网方式 | 4G、以太网 | |
环境适应 | 工作湿度 | 5%~95%无凝露 |
| 工作海拔 | ≤2000m(2000m以上降额) | |
| 防护等级 | IP55 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
| 工作温度 | -25℃~55℃(50℃以上降额) |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






