产品亮点
技术参数
| 性能参数表 | |
| 项目名称 | 主要技术参数 |
| 仪表常数 | 10000 imp/kWh |
| 准确度等级 | C级 |
| 额定电流 | 80A、100A、125A、160A、200A、250A等 |
| 额定工作电压 | AC 240 V和AC 400 V |
| 工作频率 | 50Hz |
| 电压线路功耗 | ≤1.5W 6VA |
| 极限工作范围 | 0.0U~1.3U |
| 通信接口 | 支持RS-485、蓝牙、载波通信 |
| 日计时误差 | ≤±0.5s/d |
| 外形尺寸 | 180mm×107mm×97mm |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






